Description
The FlexAtec 1220-A01-A02 is an ADA-compliant floor expansion joint with ribbed slip-resistant surface, 120-minute fire barrier.
| Expansion Joint Selection Criteria | Load Rating | Product Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint Location |
Gap Width B (mm) |
Movement Capacity (mm) |
Eurocode Rating | Product Dimensions Height |
Sightline A (mm) |
Blockout C (mm) |
Product Number |
|||||
| ± | [Total] | H1 (mm) | H2 (mm) | |||||||||
| Floor – Floor Deck – Deck |
25 | ± 7 | [15] | – | 36 kN | 30 kN | 120 kN | 10 | 50 | 175 | 175 | 1220-A01-025 |
| 50 | ± 15 | [30] | 56 | 200 | 200 | 1220-A01-050 | ||||||
| 65 | ± 20 | [40] | 215 | 215 | 1220-A01-065 | |||||||
| 75 | ± 25 | [50] | 64 | 225 | 225 | 1220-A01-075 | ||||||
| 100 | ± 32 | [65] | 70 | 250 | 250 | 1220-A01-100 | ||||||
| Floor – Wall Deck – Wall |
25 | ± 7 | [15] | – | 36 kN | 30 kN | 120 kN | 10 | 50 | 100 | 100 | 1220-A02-025 |
| 50 | ± 15 | [30] | 56 | 125 | 125 | 1220-A02-050 | ||||||
| 65 | ± 20 | [40] | 142 | 142 | 1220-A02-065 | |||||||
| 75 | ± 25 | [50] | 64 | 150 | 150 | 1220-A02-075 | ||||||
| 100 | ± 32 | [65] | 70 | 175 | 175 | 1220-A02-100 | ||||||












