Description
The TransAtec 1105-A01-A02 is an ADA-compliant floor expansion joint with ribbed central seal, 120-minute fire barrier, waterproofing membrane.
| Expansion Joint Selection Criteria | Load Rating | Product Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint Location |
Gap Width B (mm) |
Movement Capacity (mm) |
Eurocode Rating | Product Dimensions Height |
Sightline A (mm) |
Blockout C (mm) |
Product Number |
|||||
| ± | [Total] | H1 (mm) | H2 (mm) | |||||||||
| Floor – Floor | 25 | ± 10 | [20] | 5 kN | 31 kN | 30 kN | 630 kN | 28: 35: 50: 75: 100 |
– | 75 | 173 | 1105-A01-025-(H1) |
| 50 | ± 20 | [40] | 100 | 198 | 1105-A01-050-(H1) | |||||||
| 75 | ± 30 | [60] | 125 | 223 | 1105-A01-075-(H1) | |||||||
| 100 | ± 40 | [80] | 150 | 248 | 1105-A01-100-(H1) | |||||||
| Floor – Wall | 25 | ± 10 | [20] | 5 kN | 31 kN | 30 kN | 630 kN | 28: 35: 50: 75: 100 |
82 | 75 | 124 | 1105-A02-025-(H1) |
| 50 | ± 20 | [40] | 100 | 149 | 1105-A02-050-(H1) | |||||||
| 75 | ± 30 | [60] | 125 | 174 | 1105-A02-075-(H1) | |||||||
| 100 | ± 40 | [80] | 150 | 199 | 1105-A02-100-(H1) | |||||||












