Description
The SeismAtec 450-A01-A02 is a floor to floor and a floor to wall seismic expansion joint with smooth central pan, ASTM E-1399 Class III rating, 120-minute with a fire barrier.
| Expansion Joint Selection Criteria | Load Rating | Product Details | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint Location |
Gap Width B (mm) |
Thermal | Seismic | H1 (mm) | H2 (mm) | Sightline A (mm) |
Sightline D (mm) |
Blockout C (mm) |
Product Number |
||||||
| ± | [Total] | ± | [Total] | ||||||||||||
| Floor – Floor | 050 | ±25 | [50] | ±25 | [50] | 20 kN | 69 kN | 30 kN | 50 | – | 41 | – | 387 | 450-A01-050-050 | |
| 075 | ±38 | [75] | ±38 | [75] | 425 | 450-A01-075-050 | |||||||||
| 100 | ±50 | [100] | ±50 | [100] | 461 | 450-A01-100-050 | |||||||||
| 150 | ±75 | [150] | ±75 | [150] | 536 | 450-A01-150-050 | |||||||||
| 200 | ±100 | [200] | ±100 | [200] | 10 kN | 46 kN | 612 | 450-A01-200-050 | |||||||
| 250 | ±125 | [250] | ±125 | [250] | 687 | 450-A01-250-050 | |||||||||
| 300 | ±150 | [300] | ±150 | [300] | 763 | 450-A01-300-050 | |||||||||
| 400 | ±200 | [400] | ±200 | [400] | 5 kN | 36 kN | 911 | 450-A01-400-050 | |||||||
| 500 | ±250 | [500] | ±250 | [500] | 1063 | 450-A01-500-050 | |||||||||
| Floor – Wall | 050 | ±25 | [50] | ±25 | [50] | 20 kN | 69 kN | 30 kN | 50 | 64 | 54 | 28 | 212 | 450-A02-050-050 | |
| 075 | ±38 | [75] | ±38 | [75] | 282 | 450-A02-075-050 | |||||||||
| 100 | ±50 | [100] | ±50 | [100] | 319 | 450-A02-100-050 | |||||||||
| 150 | ±75 | [150] | ±75 | [150] | 394 | 450-A02-150-050 | |||||||||
| 200 | ±100 | [200] | ±100 | [200] | 10 kN | 46 kN | 469 | 450-A02-200-050 | |||||||
| 250 | ±125 | [250] | ±125 | [250] | 544 | 450-A02-250-050 | |||||||||
| 300 | ±150 | [300] | ±150 | [300] | 619 | 450-A02-300-050 | |||||||||
| 400 | ±200 | [400] | ±200 | [400] | 5 kN | 36 kN | 769 | 450-A02-400-050 | |||||||
| 500 | ±250 | [500] | ±250 | [500] | 923 | 450-A02-500-050 | |||||||||
Sealant and backer rod by other










