Description
The SeismAtec 440-A01-A02 is a floor to floor and a floor to wall seismic expansion joint with smooth central pan, ASTM E-1399 Class III rating, 120-minute with a fire barrier.
| Expansion Joint Selection Criteria | Load Rating | Product Details | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint | Gap Width B (mm) |
Thermal | Seismic | H1 (mm) | H2 (mm) | Sightline A (mm) |
Sightline D (mm) |
Blockout C (mm) |
Product Number |
||||||
| ± | [Total] | ± | [Total] | ||||||||||||
| Floor – Floor | 50 | ± 25 | [50] | ± 25 | [50] | 20 kN | 69 kN | 30 kN | – | 50 | – | 50 | – | 399 | 440–A01–50–050 |
| 75 | ± 37.5 | [75] | 437 | 440–A01–75–050 | |||||||||||
| 100 | ± 50 | [100] | 473 | 440–A01–100–050 | |||||||||||
| 150 | ± 75 | [150] | 548 | 440–A01–150–050 | |||||||||||
| 200 | ± 100 | [200] | 10 kN | 46 kN | 624 | 440–A01–200–050 | |||||||||
| 250 | ± 125 | [250] | 699 | 440–A01–250–050 | |||||||||||
| 300 | ± 150 | [300] | 734 | 440–A01–300–050 | |||||||||||
| 400 | ± 200 | [400] | 5 kN | 36 kN | 924 | 440–A01–400–050 | |||||||||
| 500 | ± 250 | [500] | 1074 | 440–A01–500–050 | |||||||||||
| Floor – Wall | 50 | ± 25 | [50] | ± 25 | [50] | 20 kN | 69 kN | 30 kN | – | 50 | 64 | 50 | 28 | 220 | 440–A02–50–050 |
| 75 | ± 37.5 | [75] | 246 | 440–A02–75–050 | |||||||||||
| 100 | ± 50 | [100] | 275 | 440–A02–100–050 | |||||||||||
| 150 | ± 75 | [150] | 350 | 440–A02–150–050 | |||||||||||
| 200 | ± 100 | [200] | 10 kN | 46 kN | 425 | 440–A02–200–050 | |||||||||
| 250 | ± 125 | [250] | 537 | 440–A02–250–050 | |||||||||||
| 300 | ± 150 | [300] | 612 | 440–A02–300–050 | |||||||||||
| 400 | ± 200 | [400] | 5 kN | 36 kN | 762 | 440–A02–400–050 | |||||||||
| 500 | ± 250 | [500] | 910 | 440–A02–500–050 | |||||||||||
The load ratings are based on the vehicle not exceeding 10mph / 16kmh.
This product is supplied in 3 meter lengths.













