Description
MaxAtec 200-A01/A02: recessed floor expansion joint, gap widths 25–75 mm, ribbed slip-resistant surface, ADA compliant, ASTM E-1399 rated.
| Expansion Joint Selection Criteria | Load Rating | Product Details | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint Location |
Gap Width B (mm) |
Movement Capacity (mm) |
Eurocode Rating | Product Dimensions Height |
Sightline A (mm) |
Blockout C (mm) |
Product Number |
|||||
| ± | [Total] | H1 (mm) | H2 (mm) | |||||||||
| Floor – Floor | 050 | ± 12 | [25] | 5 kN | 36 kN | 30 kN | – | 45 | – | 70 | 385 | 200-A01-050-045 |
| 100 | ± 25 | [50] | 87 | 500 | 200-A01-100-045 | |||||||
| 150 | ± 37 | [75] | 111 | 637 | 200-A01-150-045 | |||||||
| 200 | ± 50 | [100] | 136 | 757 | 200-A01-200-045 | |||||||
| Floor – Wall | 050 | ± 12 | [25] | 5 kN | 36 kN | 30 kN | – | 45 | 77 | 70 | 321 | 200-A02-050-045 |
| 100 | ± 25 | [50] | 87 | 435 | 200-A02-100-045 | |||||||
| 150 | ± 37 | [75] | 111 | 573 | 200-A02-150-045 | |||||||
| 200 | ± 50 | [100] | 136 | 693 | 200-A02-200-045 | |||||||










